Prodavaonica Šibenik
CSV 37835526827_prodavaonica_Put-Vida-46-Sibenik_00_roba_1_20261120_0855.csv (objavljeno 20.11.2026. 08:55, 330,5 KB) · Preuzmi izvornu datoteku
3437 zapisa — prikazano prvih 3000, cijeli cjenik je u datoteci.
| Naziv robe | Šifra robe | Marka robe | Neto količina | Jedinica mjere | Maloprodajna cijena | Posebni oblik prodaje | Cijena za jedinicu mjere | Barkod | EAN barkod | Bazna cijena | Datum bazne cijene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 10-03 ROZETA PODNA ZA STUP FI 40KROM | 000002658 | KOM | 1,98 | NE | 3858890824520 | 1,98 | 10.09.2026. | ||||
| A 10-13 ROZETA ZA CIJEV FI 50 1 RUPAKROM | 000001121 | KOM | 2,97 | NE | 2,97 | 10.09.2026. | |||||
| A 10-15 ROZETA ZIDNA FI 50 KROM | 000001120 | KOM | 5,55 | NE | 3858890824568 | 5,55 | 10.09.2026. | ||||
| A 10-24 ROZETA ZIDNA FI 16 KROM | 000001122 | KOM | 1,98 | NE | 1,98 | 10.09.2026. | |||||
| A 14-04/1 NOSAČ RUKOHVATA FIKSNI FI 30KROM | 000001125 | KOM | 2,97 | NE | 2,97 | 10.09.2026. | |||||
| A 15-01 KOLJENO 90" ZA FI 16 KROM | 000002677 | KOM | 1,76 | NE | 1,76 | 10.09.2026. | |||||
| A 15-05 KOLJENO 90" ZA FI 50 KROM | 000002681 | KOM | 13,98 | NE | 13,98 | 10.09.2026. | |||||
| A 15-19 KOLJENO FLESK. SA DRŽ. ZA FI 50KROM | 000001101 | KOM | 15,14 | NE | 15,14 | 10.09.2026. | |||||
| A 16-02 PRSTEN FI 50 KROM | 000001119 | KOM | 1,34 | NE | 1,34 | 10.09.2026. | |||||
| A 17-07 ČEP ZA FI 50 KROM | 000002661 | KOM | 2,56 | NE | 3858890824551 | 2,56 | 10.09.2026. | ||||
| A 18-01 DRŽAČ CIJEVI FI 16 KROM | 000002667 | KOM | 1,90 | NE | 3858890824476 | 1,90 | 10.09.2026. | ||||
| A 22-03 DRŽAČ RUKOHVATA - ZIDNI KROM | 000001107 | KOM | 3,31 | NE | 3,31 | 10.09.2026. | |||||
| A 22-06 NOSAČ STUPA STRANIČNI KROM65017 | 000002682 | KOM | 10,15 | NE | 10,15 | 10.09.2026. | |||||
| A 24-05/1 ANKER ČELIČNI 22-25CM | 000002659 | KOM | 3,96 | NE | 3859892660598 | 3,96 | 10.09.2026. | ||||
| A 24-05/3 ANKER ČELIČNI 40-50CM | 000002660 | KOM | 6,98 | NE | 3859892660741 | 6,98 | 10.09.2026. | ||||
| A11-02 NOSAČ STUPA ZGLOBNI FI 40 KROMDRŽ R | 000002775 | KOM | 3,50 | NE | 3,50 | 10.09.2026. | |||||
| A12-02 NOSAČ STUPA ZGLOBNI FI 50 KROMNOSAČ | 000002776 | KOM | 2,20 | NE | 2,20 | 10.09.2026. | |||||
| A14-07 ODBOJNIK ZA STUP 40-50 KROM | 000002777 | KOM | 2,47 | NE | 2,47 | 10.09.2026. | |||||
| AB10-01 ROZETA PODNA 60*60 RAL DB703 | 000002688 | KOM | 5,47 | NE | 3858890824377 | 5,47 | 10.09.2026. | ||||
| AB11-01 ČEP ZA CIJEV 60*60 RAL DB703 | 000002689 | KOM | 4,99 | NE | 3858890824384 | 4,99 | 10.09.2026. | ||||
| Adapter 12V 2A | 000002735 | KOM | 6,76 | NE | 6,76 | 10.09.2026. | |||||
| AFZ12 KUTNI PR. ZA SPAJ - ALBA | 000000207 | KOM | 0,66 | NE | 0,66 | 10.09.2026. | |||||
| AK 1234 CIJEV FI 16 ŠUPLJA KROM 6M | 000002662 | KOM | 25,47 | NE | 3858890824506 | 25,47 | 10.09.2026. | ||||
| AK 896 CIJEV RUKOHVAT FI 50 KROM 6M | 000002663 | KOM | 85,70 | NE | 3858890824452 | 85,70 | 10.09.2026. | ||||
| AK1010 CIJEV STUP FI 40 TEŽI KROM 6M | 000002700 | KOM | 105,60 | NE | 3858890824513 | 105,60 | 10.09.2026. | ||||
| AK1022 LAJSNA ZA CIJEV FI 40 KROM 6M | 000002773 | KOM | 7,87 | NE | 3858890824490 | 7,87 | 10.09.2026. | ||||
| AK1409 CIJEV 14*14 6M 01 BR | 000001100 | KOM | 21,56 | NE | 21,56 | 10.09.2026. | |||||
| AK1410 ALU CIJEV KV 40*40 DB703 | 000001093 | KOM | 137,86 | NE | 137,86 | 10.09.2026. | |||||
| AK1411 LAJSNA ZA CIJEV KV 40*40 DB703 | 000001095 | KOM | 8,78 | NE | 8,78 | 10.09.2026. | |||||
| AK14433 STUP 75*75 ALU DB703 6M | 000000791 | KOM | 131,94 | NE | 131,94 | 10.09.2026. | |||||
| AK4105 CIJEV 25*32 6M 01 BR | 000001099 | KOM | 57,36 | NE | 57,36 | 10.09.2026. | |||||
| AK4105 PROFIL 32*25 DB703 6M | 000001086 | KOM | 57,36 | NE | 3858890824858 | 57,36 | 10.09.2026. | ||||
| AK4112 LAJSNA 14,2*6,7MM DB 703 6M | 000002693 | KOM | 9,75 | NE | 3858890824865 | 9,75 | 10.09.2026. | ||||
| AK7270 PROFIL 60*60 ZA RAVNI STUPDB703 6M 7016 | 000002683 | KOM | 159,00 | NE | 3858890824797 | 159,00 | 10.09.2026. | ||||
| AK7272 PROFIL 60*60 ZA KUTNI STUPDB703 6M 7016 | 000002685 | KOM | 132,00 | NE | 3858890824834 | 132,00 | 10.09.2026. | ||||
| AK7275 PROFIL 100*14 DB703 6M | 000002699 | KOM | 81,95 | NE | 3858890824827 | 81,95 | 10.09.2026. | ||||
| AK7277 PROFIL 60*14 DB703 6M | 000001087 | KOM | 59,70 | NE | 59,70 | 10.09.2026. | |||||
| AK7279 LAJSNA 14,4*19,55 ZA STUP DB703 6M | 000002695 | KOM | 18,90 | NE | 3858890824810 | 18,90 | 10.09.2026. | ||||
| AK7280 LAJSNA 56,2*10 ZA RAVNI STUPDB703 6M | 000002684 | KOM | 26,00 | NE | 3858890824803 | 26,00 | 10.09.2026. | ||||
| AK7281 LAJSNA 58,1*58,1 KUT STUPADB703 6M | 000002686 | KOM | 54,00 | NE | 3858890824841 | 54,00 | 10.09.2026. | ||||
| AKRILNI LAK CHROMOS SVJETLOSTAQUALUX BIJELI MAT 0,75L | 000003514 | KOM | 12,34 | NE | 16,45 | 3850280380388 | 12,34 | 10.09.2026. | |||
| AL CIJEV 100*20*1,1 OSTALE BOJE | 000003668 | KOM | 57,12 | NE | 57,12 | 10.09.2026. | |||||
| AL CIJEV 100*20*1,1 RAL 7016 | 000000032 | KOM | 51,24 | DA | 8011083136120 | 56,94 | 10.09.2026. | ||||
| AL CIJEV 100*20*1,1 SUBLIMACIJA drvo | 000000185 | KOM | 78,25 | DA | 87,81 | 10.09.2026. | |||||
| AL CIJEV 80*20*1,2 RAL 7016 | 000000433 | KOM | 52,94 | NE | 52,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL ČEP 100*100 7016 | 000001579 | KOM | 5,54 | NE | 5,54 | 10.09.2026. | |||||
| AL ČEP 75*75 7016 | 000003482 | KOM | 4,74 | NE | 4,74 | 10.09.2026. | |||||
| AL POKLOPAC PRIHVATNE LAJSNE 35*207016 | 000000744 | KOM | 2,34 | NE | 2,34 | 10.09.2026. | |||||
| AL POKLOPNA LAJSNA *1,2 7016 | 000001160 | KOM | 11,80 | NE | 11,80 | 10.09.2026. | |||||
| AL POKLOPNA LAJSNA 45,4*8,8 7016PM14004 | 000003125 | M | 4,94 | NE | 4,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL PRIHVATNA LAJSNA *1,2 7016 | 000000286 | KOM | 28,35 | NE | 28,35 | 10.09.2026. | |||||
| AL STOPA 100*100 7016 | 000000769 | KOM | 16,00 | NE | 16,00 | 10.09.2026. | |||||
| AL STOPA 75*75 7016 | 000000946 | KOM | 14,00 | NE | 14,00 | 10.09.2026. | |||||
| AL STUB KAPIJE SM10408 | 000000963 | KOM | 153,30 | NE | 153,30 | 10.09.2026. | |||||
| AL STUP 100*100*1,6 RAL 7016 | 000000574 | KOM | 143,92 | DA | 159,91 | 10.09.2026. | |||||
| AL STUP 75*75*1,6 RAL 7016 | 000000188 | KOM | 117,99 | DA | 131,10 | 10.09.2026. | |||||
| AL STUP ZA OGRADU 50*50*1,6mm RAL7016 | 000003391 | KOM | 74,65 | DA | 82,34 | 10.09.2026. | |||||
| AL VODILICA FIKSNE LAMELE *1,4 7016 | 000000312 | KOM | 35,10 | NE | 8032817024001 | 35,10 | 10.09.2026. | ||||
| AL VODILICA KAPIJE HORIZ SM10408 | 000002726 | KOM | 166,94 | NE | 166,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. CIJEV 10*10 2MET 401948 | 000002869 | KOM | 6,23 | NE | 6,23 | 10.09.2026. | |||||
| AL. CIJEV 15*15mm 2met 401950 | 000002870 | KOM | 8,62 | NE | 8013237011833 | 8,62 | 10.09.2026. | ||||
| AL. CIJEV 16 mm 2met 401941 | 000002866 | KOM | 6,94 | NE | 8013237011048 | 6,94 | 10.09.2026. | ||||
| AL. CIJEV 18mm 2met 401943 | 000002867 | KOM | 7,59 | NE | 8013237011055 | 7,59 | 10.09.2026. | ||||
| AL. CIJEV 20*100*2 (6met) | 000001052 | KOM | 59,94 | NE | 59,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. CIJEV 20*20*2 (6met) | 000002033 | KOM | 26,54 | NE | 18,59 | 10.09.2026. | |||||
| AL. CIJEV 20*20mm 2met 401952 | 000002871 | KOM | 10,99 | NE | 8013237011802 | 10,99 | 10.09.2026. | ||||
| AL. CIJEV 20*60*2 (6met) | 000001923 | KOM | 37,94 | NE | 37,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. CIJEV 20*80*2 (6met) | 000000582 | KOM | 67,84 | NE | 54,54 | 10.09.2026. | |||||
| AL. CIJEV 20mm 2met 401945 | 000002868 | KOM | 9,84 | NE | 9,54 | 10.09.2026. | |||||
| AL. CIJEV 30*30*2 (6met) | 000002472 | KOM | 38,54 | NE | 36,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. CIJEV 40*40*2 (6met) | 000000579 | KOM | 54,64 | NE | 54,64 | 10.09.2026. | |||||
| AL. CIJEV FI 30*2MM (6met) | 000000224 | KOM | 23,54 | NE | 23,54 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 10*10 2met 401898 | 000003111 | KOM | 5,04 | NE | 8013237008505 | 5,04 | 10.09.2026. | ||||
| AL. KUTNI 10*10*2MM (6met) | 000001852 | KOM | 4,94 | NE | 4,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 15*15 2met 401900 | 000003112 | KOM | 6,04 | NE | 8013237008512 | 5,70 | 10.09.2026. | ||||
| AL. KUTNI 15*15*2MM (6met) | 000000954 | KOM | 8,36 | NE | 8,36 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 20*20 2met 401902 | 000002992 | KOM | 6,88 | NE | 8013237008529 | 6,88 | 10.09.2026. | ||||
| AL. KUTNI 20*20*2MM (6met) | 000001851 | KOM | 11,94 | NE | 11,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 25*25 2met 401904 | 000000578 | KOM | 8,94 | NE | 8013237008536 | 8,94 | 10.09.2026. | ||||
| AL. KUTNI 25*25*2MM (6met) | 000001857 | KOM | 13,54 | NE | 13,54 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 30*30 2met 401906 | 000002994 | KOM | 8,34 | NE | 8013237008550 | 8,34 | 10.09.2026. | ||||
| AL. KUTNI 30*30*2MM (6met) | 000001854 | KOM | 19,94 | NE | 19,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 30*30*3 (6met) | 000002696 | KOM | 34,54 | NE | 34,54 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 40*40*2MM (6met) | 000001855 | KOM | 27,44 | NE | 27,44 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 40*40*4 (6met) | 000001846 | KOM | 56,14 | NE | 56,14 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 50*50*2MM (6met) | 000000031 | KOM | 29,94 | NE | 29,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. KUTNI 50*50*5MM (6met) | 000000193 | KOM | 90,94 | NE | 90,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. PLOSNO 12*2 2met 401930 | 000002914 | KOM | 4,96 | NE | 4,96 | 10.09.2026. | |||||
| AL. PLOSNO 20*2 2met RAVNI 401934 | 000001994 | KOM | 7,24 | NE | 8013237007508 | 7,24 | 10.09.2026. | ||||
| AL. PLOSNO 25*2 2met RAVNI 401936 | 000003811 | KOM | 8,94 | NE | 8013237007522 | 8,94 | 10.09.2026. | ||||
| AL. PLOSNO 30*2 2met RAVNI 401938 | 000003812 | KOM | 10,34 | NE | 8013237007553 | 10,34 | 10.09.2026. | ||||
| AL. PROFIL U 10*10 2met 401918 | 000003297 | KOM | 5,30 | NE | 8013237010126 | 5,30 | 10.09.2026. | ||||
| AL. PROFIL U 10*10*10*2 (6met) | 000001865 | KOM | 6,76 | NE | 6,76 | 10.09.2026. | |||||
| AL. PROFIL U 15*15*2MM (6met) | 000002282 | KOM | 10,94 | NE | 10,94 | 10.09.2026. | |||||
| AL. PROFIL U 20*20*20*2MM (6m) | 000003927 | KOM | 15,69 | NE | 15,69 | 10.09.2026. | |||||
| AL. PROFIL U 8*8 2met | 000003641 | KOM | 4,45 | NE | 8013237010133 | 4,45 | 10.09.2026. | ||||
| AL. T 15*15 2 met 401922 | 000003425 | KOM | 6,94 | NE | 8013237013004 | 6,94 | 10.09.2026. | ||||
| AL. T 25*25 2met 401924 | 000000267 | KOM | 10,54 | NE | 8013237013042 | 10,54 | 10.09.2026. | ||||
| ALLMATIC antena AL300-433 Mhz sa 5mkabela | 000002740 | KOM | 26,54 | NE | 26,54 | 10.09.2026. | |||||
| ALLMATIC B.RO WALL BB- dljinski za zidnipanel | 000002749 | KOM | 29,86 | NE | 29,86 | 10.09.2026. | |||||
| ALLMATIC FOR4 daljinski rotirajući kod,4tipke | 000002727 | KOM | 29,94 | NE | 29,94 | 10.09.2026. | |||||
| ALLMATIC letvica za kliznu ogradu do800kg,čelik+plastika sa 6 prihvatnih točaka | 000002723 | KOM | 13,84 | NE | 13,84 | 10.09.2026. | |||||
| ALLMATIC MOVEO 600kg 230Vset:motor,dva daljinska,signalizirajućalampa,fotoćelije | 000002722 | KOM | 459,94 | NE | 459,94 | 10.09.2026. | |||||
| ALLMATIC nadgradna kutija za B.RO2 WALL | 000002750 | KOM | 4,98 | NE | 4,98 | 10.09.2026. | |||||
| ALLMATIC set Kineo 400 za kl ogradu do 3mduljine krila i 250kg težine po krilu | 000002751 | KOM | 642,37 | NE | 642,37 | 10.09.2026. | |||||
| AMORTIZERI ANTIVIB. ZA NOSAČ ZA KLIMU | 000002412 | KOM | 6,63 | NE | 6,63 | 10.09.2026. | |||||
| ANKO-ROZETA 200 BIJELA 388-8567 | 000003695 | KOM | 13,94 | NE | 13,94 | 30.10.2026. | |||||
| ART GD58/3 | 000003817 | KOM | 21,20 | NE | 21,20 | 10.09.2026. | |||||
| ART GD59/2 | 000001429 | KOM | 15,65 | NE | 5902062180728 | 15,65 | 10.09.2026. | ||||
| AUTO- ČUVAR PARKINGA S DVA DALJINSKA | 000003911 | KOM | 144,90 | NE | 3858891133348 | 144,90 | 10.09.2026. | ||||
| BALLISTOL UNIVERZALNO ULJE 500ml | 000002274 | KOM | 16,097 | NE | 32,19 | 4017777211474 | 16,097 | 10.09.2026. | |||
| BE- ZASUN CRNI 150 125-530N150 | 000002960 | KOM | 2,25 | NE | 8431955035489 | 2,25 | 10.09.2026. | ||||
| BE-RUKOHVAT INOX 200 125-MAN-2-200 | 000000442 | KOM | 7,96 | NE | 8431955022434 | 7,96 | 10.09.2026. | ||||
| BE-ZASUN CRNI 200 125-530N200 | 000001956 | KOM | 2,36 | NE | 8431955040629 | 2,36 | 10.09.2026. | ||||
| BIT NAST. 1/4" PZ3 L25mm | 000001370 | KOM | 1,58 | NE | 1,58 | 10.09.2026. | |||||
| BIT NASTAVAK 1/4 TX30 2 KOM 503362 | 000000471 | KOM | 2,94 | NE | 4002395385478 | 2,94 | 10.09.2026. | ||||
| BIT NASTAVAK PH 2 25MM | 000003861 | KOM | 2,14 | NE | 4002395385140 | 2,14 | 10.09.2026. | ||||
| BIT NASTAVAK PZ 1 MWK SHOCKWAVE 2KOM | 000002075 | KOM | 2,25 | NE | 4002395385225 | 2,25 | 10.09.2026. | ||||
| BIT NASTAVAK TX25 MWK SHOCKWAVE 2 | 000000046 | KOM | 1,94 | NE | 4039286931711 | 1,94 | 10.09.2026. | ||||
| BIT PH 1/4" / 25 NR 1 | 000001356 | KOM | 0,87 | NE | 4039286395674 | 0,87 | 10.09.2026. | ||||
| BIT POZI 1/4" 32 NR 4 | 000002704 | KOM | 5,06 | NE | 5,06 | 10.09.2026. | |||||
| BIT SET 7/1 18430 | 000003507 | KOM | 1,72 | NE | 8590804013426 | 1,72 | 10.09.2026. | ||||
| BIT TORX 1/4" TX 15 L 25 | 000001182 | KOM | 1,39 | NE | 1,39 | 10.09.2026. | |||||
| BIT TORX 1/4"TX 20 L25 | 000000475 | KOM | 1,58 | NE | 1,58 | 10.09.2026. | |||||
| BITOVI SET 50 KOM | 000003323 | KOM | 11,50 | NE | 3858892308783 | 11,50 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 3,2*08 AL/FE RAL 8019SMEĐA | 000003980 | KOM | 0,08 | NE | 8028305895642 | 0,08 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 3,2*08 AL/FE RAL 9002BIJELA | 000002342 | KOM | 0,08 | NE | 8028305894409 | 0,08 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 3,2*08 POC/FE RAL 3009CRVENA | 000002791 | KOM | 0,09 | NE | 0,09 | 10.09.2026. | |||||
| BLOK ZAKOVICA 3,2*08 POC/FE RAL 7016ANTRACIT | 000000966 | KOM | 0,09 | NE | 0,09 | 10.09.2026. | |||||
| BLOK ZAKOVICA 3,2*08 POC/FE RAL 8019SMEĐA | 000003520 | KOM | 0,09 | NE | 0,09 | 10.09.2026. | |||||
| BLOK ZAKOVICA 3,2*09 POC RAL 9002 BIJELA | 000002054 | KOM | 0,09 | NE | 8010180274452 | 0,09 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 3,4*09 100kom 404222 | 000003114 | KOM | 4,44 | NE | 8011083024014 | 4,34 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 4*0,7 100kom 404230 | 000003074 | KOM | 4,34 | NE | 8011083002739 | 4,10 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 4,0*12 100kom 404236 | 000000809 | KOM | 5,00 | NE | 8011083002753 | 5,00 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 4,0*12,5 50kom | 000003075 | KOM | 2,24 | NE | 5902062020208 | 2,24 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 4,8*08 50kom | 000003310 | KOM | 2,64 | NE | 0,05 | 5902062020178 | 2,54 | 10.09.2026. | |||
| BLOK ZAKOVICA 4,8*08 500 kom | 000001446 | KOM | 0,10 | NE | 8423533302113 | 0,10 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 4,8*12,5 50kom | 000003311 | KOM | 2,94 | NE | 5902062020956 | 2,94 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA 4,8*18 50 kom | 000003081 | KOM | 2,94 | NE | 5902062020307 | 2,94 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA AL 3,4*14 403296 | 000003089 | KOM | 0,03 | NE | 8011083003149 | 0,03 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA AL 3,2*08 50kom 320-43E301 | 000003519 | KOM | 1,44 | NE | 5902062020154 | 1,44 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA AL 3,2*09 100kom 404212 | 000000383 | KOM | 5,04 | NE | 8011083024137 | 4,54 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA AL 3,4*14 100kom 404228 | 000003598 | KOM | 4,94 | NE | 8011083002975 | 4,94 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA AL 4,0*14 100kom 404238 | 000003600 | KOM | 5,10 | NE | 8011083002777 | 5,10 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA AL 4,0*9 100 kom 404232 | 000001260 | KOM | 4,64 | NE | 8011083024144 | 4,64 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA AL 4.8x12 C-100 403312 | 000003442 | KOM | 0,05 | NE | 8011083003125 | 0,05 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA AL 4.8x26 pak 250 kom403319 | 000000583 | KOM | 0,10 | NE | 8011083016262 | 0,10 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA AL 6.0x16 403324 | 000003410 | KOM | 0,14 | NE | 8011083018167 | 0,12 | 10.09.2026. | ||||
| BLOK ZAKOVICA CRNA 4*13 | 000000575 | KOM | 0,02 | NE | 0,02 | 10.09.2026. | |||||
| BLOK ZAKOVICA ŠIROKA 4,8*16 403337 | 000003890 | KOM | 0,15 | NE | 8011083136168 | 0,15 | 10.09.2026. | ||||
| BOLCEN SPOJNICA ZA PODNU VODIL 217 | 000000965 | KOM | 1,96 | NE | 1,96 | 10.09.2026. | |||||
| BRAVA 6,5 ZA CILINDAR ZN, s podizačem B049Y290405E | 000001949 | KOM | 6,94 | NE | 8057284668572 | 6,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA AGB ZA KL. VRATA 910-30 404025 | 000000935 | KOM | 32,94 | NE | 29,94 | 10.09.2026. | |||||
| BRAVA AGB ZA KL. VRATA 910-40 404026 | 000003038 | KOM | 29,94 | NE | 25,94 | 10.09.2026. | |||||
| BRAVA AGB ZA KL. VRATA 910-50 404027 | 000002789 | KOM | 32,94 | NE | 29,94 | 10.09.2026. | |||||
| BRAVA BONAITI 6.5 ZA WC BIJELO CINČANA503600 | 000001976 | KOM | 6,94 | NE | 6,94 | 10.09.2026. | |||||
| BRAVA BONAITI 65mm ZA CILINDAR | 000001047 | KOM | 5,49 | NE | 3856006435974 | 5,49 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA BONAITI 65mm ZA KLJUČ | 000001046 | KOM | 6,54 | NE | 6,54 | 10.09.2026. | |||||
| BRAVA BONAITI 8 ZA CILINDAR ZN, spodizačem 515880 | 000003728 | KOM | 7,94 | NE | 8057284668589 | 7,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA BONAITI 80mm ZA CILINDAR121-000-8C | 000001045 | KOM | 6,94 | NE | 3856006435998 | 6,94 | 30.10.2026. | ||||
| BRAVA BONAITI 80mm ZA KLJUČ 121-000-8K | 98 | KOM | 6,94 | NE | 5,94 | 10.09.2026. | |||||
| BRAVA BS 25mm DESNA | 000002846 | KOM | 8,84 | NE | 8600196023184 | 8,84 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA BS 25mm LIJEVA | 000002847 | KOM | 8,84 | NE | 8600196015530 | 7,96 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA BS ZA MET. VRATA 40 L121-3343-22-101-L | 000001319 | KOM | 10,94 | NE | 8600196018029 | 9,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA IB ZA KLIZNA VRATA – SREDNJA | 000000119 | KOM | 24,54 | NE | 8033908767111 | 24,54 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA IB ZA KLIZNA VRATA – VELIKA | 000002427 | KOM | 26,65 | NE | 8032817031634 | 26,65 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA IB ZA KLIZNA VRATA MALA | 000003729 | KOM | 21,94 | NE | 8032817036424 | 20,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA PR ZA MET. VRATA 40 D | 000001315 | KOM | 9,94 | NE | 8600196023238 | 9,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN 25 ROLAC+CILINDAR | 000003623 | KOM | 34,94 | NE | 3838923444840 | 34,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN 25mm +CILINDAR DESNA171-822-25-D | 000000329 | KOM | 34,94 | NE | 3838923444871 | 34,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN 25mm +CILINDAR L | 000000282 | KOM | 33,94 | NE | 3838923444864 | 33,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN 40 DESNA SA CILINDROM | 000001906 | KOM | 38,86 | NE | 3838923444895 | 38,86 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN 40mm LIJEVA+ CILINDAR | 000000283 | KOM | 40,44 | NE | 3838923444888 | 38,86 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN 805/8 CIL IND | 000000226 | KOM | 17,54 | NE | 14,64 | 10.09.2026. | |||||
| BRAVA TITAN 809/6,5 CIL IND | 000001048 | KOM | 12,54 | NE | 8600196016964 | 12,54 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN 80mm CIL. sa podizačem | 000000297 | KOM | 23,94 | NE | 3838923405049 | 23,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN 822/25 BEZ DESNA | 000001373 | KOM | 21,94 | NE | 3838923402253 | 20,94 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN 822/25 BEZ LIJEVA | 000000573 | KOM | 22,54 | NE | 3838923402260 | 22,54 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN METALNA VRATA 40 DESNA171-822-40 bez | 000000263 | KOM | 24,54 | NE | 3838923402215 | 24,54 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA TITAN METALNA VRATA 40 LIJEVA171-822-40-BEZ-L | 000002034 | KOM | 25,54 | NE | 3838923402208 | 25,54 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA ZA KLIZNA I OBIČNA VRATA 37CVL1994/25 | 000003316 | KOM | 23,54 | NE | 3856006400736 | 23,54 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA ZA KLIZNA VRATA LIBERO 509706 | 000002327 | KOM | 8,54 | NE | 8606013221511 | 8,54 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVA ZA MET. VR. 908-14-1 KLJUN 404039 | 000001058 | KOM | 26,49 | NE | 8032865069887 | 26,49 | 10.09.2026. | ||||
| BRAVICA KLIZNA KVAKA BS 1820 | 000003719 | KOM | 9,26 | NE | 9,26 | 10.09.2026. | |||||
| BRAVICA ZA POLUOLIVU 25*62mm 406109 | 000001049 | KOM | 4,44 | NE | 4,44 | 10.09.2026. | |||||
| BRI-KVAKA OVAL F1 106-E0650F1 | 000003029 | KOM | 9,94 | NE | 9,94 | 10.09.2026. | |||||
| BROJ MS ZA KUĆU 12cm 2 | 000002401 | KOM | 7,56 | NE | 7,56 | 10.09.2026. | |||||
| BROJ MS ZA KUĆU 12cm 5 | 000002429 | KOM | 7,56 | NE | 7,56 | 10.09.2026. | |||||
| BROJ ZA KUĆU 12cm 7 | 000002452 | KOM | 8,10 | NE | 8,10 | 10.09.2026. | |||||
| BRTVA HOLENDERA KLING. 1 | 000001424 | KOM | 0,37 | NE | 0,37 | 10.09.2026. | |||||
| BRTVA HOLENDERA KLING. 1/2 | 000002360 | KOM | 0,21 | NE | 0,21 | 10.09.2026. | |||||
| BRTVA SLJEMENA MONTERREY VELIK | 000002199 | KOM | 1,61 | NE | 1,61 | 10.09.2026. | |||||
| BRTVA ZA VRATA BOBINA 100met 500518 | 000000052 | M | 0,45 | NE | 8014846100888 | 0,33 | 10.09.2026. | ||||
| BRUSNI DISK LJEPLJ 125 P 80 492474 | 000000948 | KOM | 0,74 | NE | 8010626043130 | 0,74 | 10.09.2026. | ||||
| BRUSNI PAPIR 230*280 GR. 40 492000 | 000003470 | KOM | 0,60 | NE | 8010626021206 | 0,60 | 10.09.2026. | ||||
| BRUSNI PAPIR 230*280 GR. 60 492002 | 000003471 | KOM | 0,60 | NE | 8010626021213 | 0,60 | 10.09.2026. | ||||
| BRUSNI PAPIR 230*280 GR. 80 492004 | 000003472 | KOM | 0,60 | NE | 8010626021220 | 0,50 | 10.09.2026. | ||||
