Usluge
CSV 37835526827_prodavaonica_Put-Vida-46-Sibenik_00_usluga_1_20261120_0855.csv (objavljeno 20.11.2026. 08:55, 1,3 KB) · Preuzmi izvornu datoteku
20 zapisa.
| Naziv usluge | Maloprodajna cijena | Posebni oblik prodaje | Bazna cijena | Datum bazne cijene |
|---|---|---|---|---|
| USLUGA BUŽANJA | 0,70 | NE | 0,70 | 16.11.2026. |
| USLUGA PILANJA POD KUTEM | 0,70 | NE | 0,70 | 16.11.2026. |
| USLUGA PILANJA RAVNI REZ | 0,35 | NE | 0,35 | 16.11.2026. |
| USLUGA PRIJEVOZA | 2,00 | NE | 2,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA ALUMINIJSKOG REBRASTOG LIMA 2/3 | 3,50 | NE | 3,50 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA ALUMINIJSKOG REBRASTOG LIMA 3/4 | 4,00 | NE | 4,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA ALUMINIJSKOG REBRASTOG LIMA 4/5 | 4,50 | NE | 4,50 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA KROVNOG TRAPEZNOG PANELA | 7,00 | NE | 7,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA LIMA 0,5mm-1mm | 2,00 | NE | 2,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA LIMA 1,25mm-2mm | 3,00 | NE | 3,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA LIMA 2,5mm | 3,50 | NE | 3,50 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA LIMA NA PLAZMU 3mm | 8,00 | NE | 8,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA LIMA NA PLAZMU 4mm | 8,50 | NE | 8,50 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA LIMA NA PLAZMU 5mm | 9,30 | NE | 9,30 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA LIMA NA PLAZMU 6mm | 10,00 | NE | 10,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA MREŽE | 2,00 | NE | 2,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA PANELA IMITACIJA CRIJEPA | 8,00 | NE | 8,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA REZANJA ZIDNIH PANELA | 5,00 | NE | 5,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA SAVIJANJA LIMOVA | 2,00 | NE | 2,00 | 16.11.2026. |
| USLUGA SAVIJANJA PISMA | 4,00 | NE | 4,00 | 16.11.2026. |

